chr3R	32079331
chr3L	28110227
chr2R	25286936
chrX	23542271
chr2L	23513712
chrY	3667352
chr4	1348131
chrUn_CP007081v1	88768
chrUn_CP007076v1	87365
chrUn_CP007080v1	86267
chrUn_CP007120v1	76973
chrUn_CP007074v1	76224
chrY_CP007107v1_random	73091
chrY_CP007108v1_random	66731
chrY_CP007109v1_random	66439
chrUn_CP007084v1	62570
chrUn_CP007090v1	57785
chrUn_DS483562v1	50625
chrUn_CP007105v1	47411
chrUn_CP007087v1	46986
chrUn_CP007085v1	45120
chrUn_CP007072v1	44411
chrY_CP007118v1_random	44104
chrUn_CP007098v1	43383
chrY_CP007112v1_random	39041
chrUn_CP007088v1	37106
chrUn_CP007077v1	36913
chrUn_CP007082v1	36482
chrY_CP007111v1_random	34521
chrY_CP007113v1_random	34359
chrX_CP007103v1_random	33320
chrY_CP007110v1_random	33316
chrY_CP007114v1_random	31460
chrUn_CP007094v1	29583
chrUn_CP007092v1	28305
chrUn_DS483705v1	27456
chrX_CP007104v1_random	27447
chrUn_CP007096v1	26115
chrUn_DS483707v1	25840
chrY_CP007116v1_random	25805
chrUn_CP007093v1	25698
chrUn_CP007095v1	25560
chrUn_CP007083v1	25537
chrUn_CP007101v1	24503
chrY_CP007117v1_random	24380
chrUn_CP007079v1	23238
chrUn_CP007086v1	22882
chrUn_CP007078v1	22604
chrY_CP007115v1_random	21921
chrUn_DS483723v1	21074
chrUn_CP007091v1	20763
chrUn_CP007071v1	19956
chrM	19524
chrUn_DS483709v1	18299
chrUn_CP007089v1	16157
chrUn_DS483734v1	15522
chrUn_DS483629v1	15417
chrUn_DS483735v1	15068
chrUn_DS483726v1	14983
chrUn_DS483711v1	14687
chrUn_DS483641v1	14503
chrUn_DS483712v1	14199
chrUn_DS483646v1	14098
chrUn_DS483647v1	14028
chrUn_DS483736v1	14006
chrX_DS483648v1_random	13940
chrUn_DS483649v1	13935
chrUn_DS483650v1	13906
chrUn_DS483737v1	13553
chrX_DS483655v1_random	13549
chrUn_DS483724v1	13501
chrUn_CP007097v1	13455
chrUn_DS483658v1	13455
chrUn_DS483659v1	13416
chrX_DS483660v1_random	13394
chrUn_DS483662v1	13317
chrUn_DS483663v1	13256
chrX_DS483665v1_random	13234
chrUn_CP007073v1	13157
chrX_DS483666v1_random	13108
chrY_DS483725v1_random	13079
chrUn_DS483738v1	12856
chrX_DS483669v1_random	12848
chrUn_DS483670v1	12827
chrUn_CP007102v1	12714
chrUn_DS483728v1	12681
chrUn_DS483673v1	12654
chrUn_CP007099v1	12632
chrUn_DS483674v1	12632
chrUn_DS483675v1	12536
chrY_DS483677v1_random	12513
chrUn_DS483739v1	12459
chrUn_DS483678v1	12424
chrUn_DS483679v1	12424
chrUn_DS483680v1	12399
chrUn_DS483681v1	12368
chrUn_DS483682v1	12354
chrX_DS483685v1_random	12187
chrUn_DS483686v1	12148
chrUn_DS483687v1	12142
chrUn_DS483688v1	12095
chrUn_DS483689v1	12034
chrUn_DS483719v1	12027
chrUn_DS483740v1	12002
chrY_DS483690v1_random	12001
chrUn_DS483692v1	11985
chrUn_CP007075v1	11983
chrUn_DS483693v1	11958
chrUn_DS483694v1	11951
chrUn_DS483741v1	11807
chrY_DS483742v1_random	11763
chrUn_DS483695v1	11743
chrUn_DS483743v1	11569
chrX_DS483698v1_random	11522
chrY_CP007119v1_random	11498
chrUn_DS483700v1	11430
chrUn_DS483701v1	11220
chrUn_DS483702v1	11148
chrUn_DS483703v1	11126
chrUn_CP007100v1	10091
chrUn_DS483744v1	9865
chrX_DS483745v1_random	9368
chrUn_DS483746v1	9341
chrUn_DS483748v1	8346
chrUn_DS483749v1	8007
chrUn_DS483750v1	7722
chrUn_DS483751v1	7314
chrUn_DS483753v1	7123
chrUn_DS483754v1	7003
chrUn_DS483755v1	6936
chrUn_DS483757v1	6900
chrUn_DS483758v1	6860
chrUn_DS483759v1	6860
chrUn_DS483760v1	6825
chrUn_DS483762v1	6698
chrUn_DS483763v1	6546
chrUn_DS483767v1	6396
chrUn_DS483768v1	6294
chrUn_DS483769v1	6237
chrUn_DS483770v1	6193
chrUn_DS483772v1	6076
chrUn_DS483773v1	6062
chrUn_DS483774v1	6041
chrUn_DS483776v1	6000
chrY_DS483778v1_random	5984
chrUn_DS483780v1	5968
chrUn_DS483781v1	5952
chrUn_DS483782v1	5915
chrUn_DS483783v1	5891
chrX_DS483784v1_random	5832
chrUn_DS483785v1	5772
chrUn_DS483787v1	5698
chrY_DS483788v1_random	5564
chrX_DS483789v1_random	5555
chrY_DS483790v1_random	5520
chrUn_DS483792v1	5465
chrUn_DS483793v1	5463
chrX_DS483795v1_random	5387
chrUn_DS483796v1	5383
chrUn_DS483797v1	5360
chrUn_DS483798v1	5324
chrUn_DS483799v1	5323
chrUn_DS483800v1	5316
chrUn_DS483801v1	5281
chrX_DS483803v1_random	5232
chrUn_DS483804v1	5189
chrUn_DS483805v1	5182
chrUn_DS483806v1	5098
chrUn_DS483807v1	5061
chrUn_DS483808v1	5060
chrX_DS483809v1_random	5057
chrUn_DS483810v1	5026
chrUn_DS483811v1	5000
chrUn_DS483812v1	4996
chrUn_DS483813v1	4994
chrUn_DS483814v1	4986
chrUn_DS483815v1	4967
chrUn_DS483816v1	4939
chrUn_DS483817v1	4933
chrX_DS483818v1_random	4917
chrUn_DS483819v1	4903
chrUn_DS483820v1	4888
chrX_DS483821v1_random	4879
chrUn_DS483822v1	4865
chrUn_DS483824v1	4820
chrUn_DS483825v1	4815
chrUn_DS483828v1	4785
chrUn_DS483832v1	4705
chrUn_DS483833v1	4701
chrUn_DS483837v1	4608
chrUn_DS483839v1	4581
chrUn_DS483840v1	4573
chrUn_DS483841v1	4553
chrX_DS483843v1_random	4515
chrUn_DS483844v1	4471
chrUn_DS483845v1	4465
chrUn_DS483846v1	4452
chrUn_DS483848v1	4436
chrUn_DS483849v1	4400
chrX_DS483851v1_random	4395
chrUn_DS483853v1	4381
chrUn_DS483854v1	4378
chrUn_DS483855v1	4377
chrUn_DS483856v1	4370
chrUn_DS483858v1	4361
chrUn_DS483859v1	4336
chrUn_DS483861v1	4310
chrUn_DS483862v1	4310
chrUn_DS483863v1	4305
chrUn_DS483864v1	4295
chrUn_DS483865v1	4289
chrUn_DS483866v1	4273
chrUn_DS483867v1	4272
chrUn_DS483868v1	4256
chrUn_DS483870v1	4231
chrUn_DS483871v1	4225
chrUn_DS483872v1	4222
chrUn_DS483873v1	4222
chrUn_DS483874v1	4202
chrY_DS483875v1_random	4197
chrUn_DS483876v1	4188
chrUn_DS483877v1	4183
chrUn_DS483878v1	4182
chrUn_DS483879v1	4163
chrUn_DS483880v1	4150
chrUn_DS483881v1	4135
chrX_DS483885v1_random	4085
chrUn_DS483886v1	4081
chrX_DS483888v1_random	4072
chrY_DS483889v1_random	4059
chrUn_DS483891v1	4030
chrX_DS483892v1_random	4013
chrX_DS483893v1_random	4012
chrUn_DS483895v1	4006
chrUn_DS483896v1	3991
chrX_DS483897v1_random	3984
chrUn_DS483898v1	3970
chrUn_DS483899v1	3964
chrUn_DS483900v1	3960
chrUn_DS483901v1	3950
chrX_DS483903v1_random	3941
chrUn_DS483904v1	3932
chrX_DS483905v1_random	3926
chrUn_DS483906v1	3924
chrX_DS483907v1_random	3921
chrUn_DS483908v1	3913
chrX_DS483909v1_random	3913
chrUn_DS483910v1	3906
chrUn_DS483913v1	3871
chrUn_DS483914v1	3864
chrUn_DS483915v1	3858
chrUn_DS483918v1	3818
chrUn_DS483919v1	3807
chrUn_DS483920v1	3806
chrUn_DS483921v1	3806
chrX_DS483923v1_random	3775
chrUn_DS483925v1	3755
chrX_DS483926v1_random	3745
chrUn_DS483927v1	3737
chrX_DS483928v1_random	3730
chrUn_DS483929v1	3717
chrUn_DS483930v1	3716
chrY_DS483931v1_random	3713
chrUn_DS483933v1	3708
chrUn_DS483936v1	3681
chrUn_DS483937v1	3660
chrUn_DS483938v1	3650
chrUn_DS483939v1	3649
chrUn_DS483940v1	3648
chrUn_DS483941v1	3646
chrUn_DS483943v1	3638
chrUn_DS483944v1	3622
chrUn_DS483945v1	3622
chrUn_DS483947v1	3603
chrX_DS483946v1_random	3603
chrX_DS483948v1_random	3602
chrUn_DS483949v1	3593
chrX_DS483950v1_random	3582
chrUn_DS483951v1	3574
chrUn_DS483953v1	3557
chrUn_DS483954v1	3554
chrUn_DS483956v1	3553
chrUn_DS483957v1	3553
chrX_DS483955v1_random	3553
chrY_DS483959v1_random	3537
chrUn_DS483960v1	3527
chrUn_DS483961v1	3527
chrX_DS483963v1_random	3523
chrUn_DS483964v1	3519
chrUn_DS483965v1	3503
chrY_DS483966v1_random	3502
chrY_DS483967v1_random	3499
chrX_DS483969v1_random	3498
chrUn_DS483970v1	3490
chrX_DS483971v1_random	3478
chrUn_DS483972v1	3477
chrX_DS483974v1_random	3473
chrUn_DS483975v1	3466
chrUn_DS483976v1	3463
chrUn_DS483977v1	3458
chrUn_DS483979v1	3434
chrUn_DS483982v1	3402
chrUn_DS483983v1	3396
chrUn_DS483985v1	3389
chrUn_DS483986v1	3386
chrY_DS483987v1_random	3375
chrY_DS483988v1_random	3374
chrUn_DS483989v1	3373
chrUn_DS483992v1	3365
chrUn_DS483994v1	3348
chrX_DS483995v1_random	3347
chrY_DS483996v1_random	3341
chrUn_DS483998v1	3313
chrUn_DS483999v1	3308
chrUn_DS484000v1	3302
chrUn_DS484001v1	3299
chrX_DS484002v1_random	3290
chrUn_DS484003v1	3284
chrUn_DS484004v1	3277
chrX_DS484005v1_random	3275
chrUn_DS484006v1	3268
chrUn_DS484007v1	3262
chrUn_DS484009v1	3259
chrUn_DS484010v1	3259
chrX_DS484012v1_random	3254
chrUn_DS484013v1	3252
chrUn_DS484015v1	3234
chrUn_DS484017v1	3227
chrUn_DS484018v1	3223
chrUn_DS484020v1	3218
chrY_DS484021v1_random	3213
chrUn_DS484022v1	3209
chrX_DS484023v1_random	3206
chrUn_DS484025v1	3201
chrX_DS484026v1_random	3201
chrUn_DS484027v1	3197
chrUn_DS484028v1	3196
chrY_DS484029v1_random	3195
chrUn_DS484031v1	3190
chrUn_DS484036v1	3174
chrY_DS484037v1_random	3173
chrUn_DS484038v1	3171
chrUn_DS484039v1	3162
chrUn_DS484040v1	3159
chrUn_DS484041v1	3157
chrUn_DS484042v1	3156
chrY_DS484043v1_random	3154
chrUn_DS484044v1	3144
chrUn_DS484045v1	3129
chrUn_DS484047v1	3123
chrX_DS484046v1_random	3123
chrUn_DS484048v1	3120
chrY_DS484049v1_random	3102
chrUn_DS484050v1	3100
chrX_DS484051v1_random	3100
chrUn_DS484052v1	3089
chrUn_DS484053v1	3085
chrUn_DS484054v1	3080
chrUn_DS484055v1	3080
chrY_DS484056v1_random	3077
chrX_DS484057v1_random	3076
chrUn_DS484058v1	3073
chrUn_DS484059v1	3073
chrX_DS484060v1_random	3065
chrX_DS484061v1_random	3059
chrUn_DS484062v1	3058
chrY_DS484063v1_random	3046
chrUn_DS484064v1	3044
chrUn_DS484065v1	3043
chrUn_DS484066v1	3025
chrX_DS484067v1_random	3024
chrUn_DS484068v1	3013
chrUn_DS484069v1	3010
chrUn_DS484070v1	3009
chrX_DS484072v1_random	3002
chrUn_DS484073v1	2999
chrX_DS484074v1_random	2999
chrX_DS484075v1_random	2996
chrUn_DS484076v1	2991
chrUn_DS484077v1	2984
chrUn_DS484078v1	2982
chrUn_DS484079v1	2982
chrUn_DS484080v1	2971
chrX_DS484081v1_random	2964
chrUn_DS484083v1	2957
chrX_DS484084v1_random	2956
chrX_DS484085v1_random	2945
chrUn_DS484086v1	2943
chrUn_DS484087v1	2937
chrX_DS484088v1_random	2937
chrUn_DS484089v1	2928
chrUn_DS484090v1	2927
chrUn_DS484091v1	2926
chrUn_DS484092v1	2924
chrUn_DS484093v1	2922
chrY_DS484094v1_random	2922
chrUn_DS484095v1	2919
chrUn_DS484096v1	2916
chrUn_DS484097v1	2914
chrUn_DS484098v1	2911
chrX_DS484099v1_random	2910
chrUn_DS484100v1	2905
chrX_DS484101v1_random	2904
chrUn_DS484102v1	2903
chrY_DS484103v1_random	2899
chrUn_DS484104v1	2893
chrUn_DS484105v1	2889
chrUn_DS484106v1	2884
chrUn_DS484107v1	2882
chrUn_DS484108v1	2882
chrUn_DS484109v1	2882
chrUn_DS484111v1	2881
chrX_DS484112v1_random	2877
chrUn_DS484113v1	2876
chrX_DS484114v1_random	2871
chrUn_DS484116v1	2860
chrUn_DS484117v1	2860
chrUn_DS484118v1	2858
chrUn_DS484120v1	2855
chrUn_DS484122v1	2849
chrUn_DS484123v1	2848
chrX_DS484124v1_random	2846
chrX_DS484125v1_random	2844
chrX_DS484126v1_random	2841
chrY_DS484128v1_random	2836
chrX_DS484130v1_random	2834
chrX_DS484131v1_random	2833
chrX_DS484132v1_random	2830
chrX_DS484133v1_random	2829
chrUn_DS484134v1	2828
chrX_DS484135v1_random	2825
chrX_DS484136v1_random	2823
chrUn_DS484138v1	2822
chrX_DS484137v1_random	2822
chrUn_DS484139v1	2820
chrX_DS484140v1_random	2819
chrY_DS484142v1_random	2815
chrX_DS484143v1_random	2814
chrUn_DS484144v1	2811
chrUn_DS484145v1	2804
chrY_DS484146v1_random	2799
chrUn_DS484147v1	2796
chrUn_DS484148v1	2795
chrUn_DS484149v1	2795
chrUn_DS484151v1	2794
chrUn_DS484152v1	2793
chrUn_DS484153v1	2793
chrUn_DS484154v1	2791
chrUn_DS484155v1	2790
chrUn_DS484156v1	2788
chrUn_DS484157v1	2787
chrUn_DS484159v1	2784
chrUn_DS484160v1	2783
chrX_DS484161v1_random	2781
chrX_DS484162v1_random	2765
chrY_DS484164v1_random	2762
chrX_DS484165v1_random	2751
chrX_DS484166v1_random	2750
chrUn_DS484167v1	2745
chrUn_DS484168v1	2744
chrUn_DS484169v1	2736
chrUn_DS484170v1	2733
chrY_DS484171v1_random	2728
chrY_DS484175v1_random	2709
chrUn_DS484176v1	2708
chrUn_DS484177v1	2703
chrX_DS484178v1_random	2698
chrUn_DS484180v1	2697
chrY_DS484181v1_random	2694
chrX_DS484182v1_random	2689
chrUn_DS484183v1	2688
chrY_DS484184v1_random	2688
chrX_DS484185v1_random	2686
chrX_DS484187v1_random	2671
chrUn_DS484188v1	2670
chrUn_DS484189v1	2669
chrUn_DS484190v1	2668
chrUn_DS484191v1	2665
chrUn_DS484192v1	2664
chrUn_DS484193v1	2647
chrUn_DS484196v1	2644
chrY_DS484197v1_random	2642
chrX_DS484198v1_random	2641
chrX_DS484200v1_random	2639
chrX_DS484201v1_random	2637
chrUn_DS484202v1	2636
chrX_DS484203v1_random	2635
chrUn_DS484205v1	2629
chrUn_DS484206v1	2628
chrUn_DS484207v1	2626
chrUn_DS484209v1	2618
chrUn_DS484210v1	2617
chrUn_DS484212v1	2612
chrUn_DS484213v1	2611
chrX_DS484215v1_random	2605
chrUn_DS484217v1	2603
chrX_DS484216v1_random	2603
chrX_DS484219v1_random	2591
chrUn_DS484220v1	2588
chrUn_DS484221v1	2584
chrUn_DS484222v1	2583
chrUn_DS484224v1	2577
chrUn_DS484225v1	2577
chrUn_DS484226v1	2576
chrUn_DS484228v1	2575
chrUn_DS484229v1	2575
chrUn_DS484230v1	2575
chrUn_DS484231v1	2574
chrUn_DS484232v1	2570
chrY_DS484233v1_random	2565
chrUn_DS484234v1	2561
chrX_DS484235v1_random	2557
chrUn_DS484236v1	2556
chrUn_DS484238v1	2555
chrUn_DS484239v1	2549
chrUn_DS484241v1	2547
chrUn_DS484242v1	2541
chrUn_DS484243v1	2541
chrUn_DS484244v1	2536
chrUn_DS484246v1	2529
chrUn_DS484247v1	2529
chrY_DS484249v1_random	2522
chrUn_DS484251v1	2521
chrY_DS484250v1_random	2521
chrUn_DS484253v1	2520
chrX_DS484252v1_random	2520
chrUn_DS484254v1	2517
chrUn_DS484255v1	2516
chrUn_DS484256v1	2511
chrUn_DS484257v1	2511
chrUn_DS484258v1	2510
chrY_DS484259v1_random	2508
chrX_DS484260v1_random	2505
chrX_DS484261v1_random	2500
chrUn_DS484262v1	2491
chrUn_DS484263v1	2487
chrUn_DS484264v1	2479
chrY_DS484266v1_random	2477
chrUn_DS484267v1	2476
chrX_DS484268v1_random	2475
chrY_DS484270v1_random	2473
chrUn_DS484271v1	2470
chrX_DS484272v1_random	2464
chrX_DS484273v1_random	2463
chrUn_DS484274v1	2462
chrUn_DS484275v1	2451
chrUn_DS484276v1	2447
chrUn_DS484277v1	2442
chrX_DS484278v1_random	2439
chrUn_DS484279v1	2438
chrUn_DS484280v1	2438
chrUn_DS484281v1	2438
chrUn_DS484282v1	2435
chrUn_DS484283v1	2434
chrX_DS484284v1_random	2432
chrUn_DS484285v1	2431
chrUn_DS484286v1	2429
chrUn_DS484287v1	2428
chrUn_DS484289v1	2425
chrX_DS484288v1_random	2425
chrUn_DS484291v1	2421
chrUn_DS484292v1	2421
chrX_DS484293v1_random	2420
chrUn_DS484294v1	2419
chrUn_DS484296v1	2417
chrX_DS484297v1_random	2413
chrX_DS484298v1_random	2412
chrUn_DS484300v1	2400
chrUn_DS484301v1	2394
chrUn_DS484303v1	2390
chrUn_DS484304v1	2390
chrX_DS484305v1_random	2389
chrUn_DS484306v1	2385
chrUn_DS484307v1	2385
chrUn_DS484308v1	2385
chrUn_DS484309v1	2384
chrUn_DS484310v1	2383
chrUn_DS484311v1	2383
chrUn_DS484312v1	2382
chrUn_DS484313v1	2381
chrUn_DS484314v1	2381
chrUn_DS484315v1	2379
chrX_DS484316v1_random	2379
chrUn_DS484317v1	2378
chrUn_DS484318v1	2375
chrX_DS484319v1_random	2372
chrUn_DS484320v1	2369
chrUn_DS484321v1	2368
chrX_DS484322v1_random	2366
chrX_DS484323v1_random	2363
chrX_DS484326v1_random	2357
chrX_DS484328v1_random	2355
chrUn_DS484329v1	2354
chrX_DS484330v1_random	2353
chrUn_DS484331v1	2352
chrUn_DS484333v1	2344
chrUn_DS484335v1	2342
chrY_DS484336v1_random	2342
chrX_DS484337v1_random	2335
chrUn_DS484339v1	2330
chrUn_DS484340v1	2328
chrX_DS484341v1_random	2328
chrUn_DS484342v1	2326
chrUn_DS484343v1	2325
chrX_DS484344v1_random	2322
chrX_DS484345v1_random	2318
chrX_DS484346v1_random	2317
chrUn_DS484348v1	2308
chrX_DS484349v1_random	2307
chrUn_DS484350v1	2304
chrY_DS484351v1_random	2303
chrUn_DS484353v1	2295
chrX_DS484354v1_random	2293
chrUn_DS484355v1	2291
chrX_DS484356v1_random	2289
chrX_DS484357v1_random	2287
chrX_DS484358v1_random	2286
chrX_DS484359v1_random	2284
chrX_DS484360v1_random	2283
chrX_DS484361v1_random	2282
chrX_DS484362v1_random	2273
chrUn_DS484363v1	2270
chrX_DS484364v1_random	2269
chrUn_DS484366v1	2266
chrX_DS484367v1_random	2259
chrX_DS484368v1_random	2259
chrUn_DS484369v1	2253
chrUn_DS484370v1	2248
chrX_DS484371v1_random	2247
chrX_DS484374v1_random	2237
chrUn_DS484375v1	2234
chrUn_DS484378v1	2232
chrY_DS484377v1_random	2232
chrX_DS484379v1_random	2228
chrUn_DS484380v1	2227
chrX_DS484382v1_random	2223
chrUn_DS484383v1	2221
chrX_DS484384v1_random	2220
chrUn_DS484385v1	2217
chrUn_DS484386v1	2216
chrX_DS484387v1_random	2210
chrX_DS484388v1_random	2209
chrUn_DS484389v1	2207
chrY_DS484390v1_random	2206
chrUn_DS484391v1	2205
chrX_DS484393v1_random	2201
chrUn_DS484394v1	2200
chrUn_DS484395v1	2198
chrUn_DS484396v1	2198
chrX_DS484397v1_random	2196
chrX_DS484399v1_random	2192
chrUn_DS484400v1	2190
chrX_DS484401v1_random	2189
chrX_DS484402v1_random	2189
chrUn_DS484403v1	2187
chrUn_DS484404v1	2185
chrX_DS484406v1_random	2177
chrUn_DS484407v1	2176
chrUn_DS484408v1	2173
chrX_DS484409v1_random	2166
chrUn_DS484412v1	2161
chrX_DS484411v1_random	2161
chrUn_DS484414v1	2157
chrX_DS484415v1_random	2147
chrX_DS484417v1_random	2139
chrX_DS484419v1_random	2132
chrUn_DS484421v1	2129
chrX_DS484423v1_random	2126
chrUn_DS484424v1	2124
chrUn_DS484425v1	2124
chrUn_DS484426v1	2119
chrUn_DS484427v1	2117
chrX_DS484428v1_random	2114
chrX_DS484429v1_random	2113
chrX_DS484430v1_random	2113
chrX_DS484431v1_random	2113
chrUn_DS484432v1	2112
chrX_DS484433v1_random	2109
chrUn_DS484434v1	2108
chrUn_DS484435v1	2105
chrUn_DS484436v1	2105
chrUn_DS484437v1	2103
chrUn_DS484438v1	2102
chrX_DS484442v1_random	2096
chrY_DS484441v1_random	2096
chrUn_DS484443v1	2094
chrX_DS484444v1_random	2094
chrUn_DS484445v1	2092
chrUn_DS484446v1	2090
chrX_DS484447v1_random	2089
chrUn_DS484448v1	2088
chrUn_DS484449v1	2087
chrX_DS484450v1_random	2087
chrUn_DS484452v1	2086
chrUn_DS484454v1	2084
chrUn_DS484456v1	2081
chrUn_DS484458v1	2079
chrX_DS484457v1_random	2079
chrX_DS484459v1_random	2078
chrUn_DS484460v1	2076
chrX_DS484462v1_random	2068
chrUn_DS484463v1	2064
chrUn_DS484464v1	2063
chrY_DS484465v1_random	2063
chrUn_DS484466v1	2062
chrUn_DS484467v1	2060
chrUn_DS484469v1	2060
chrX_DS484468v1_random	2060
chrUn_DS484470v1	2059
chrUn_DS484471v1	2050
chrUn_DS484472v1	2046
chrX_DS484474v1_random	2044
chrUn_DS484475v1	2043
chrX_DS484477v1_random	2035
chrUn_DS484478v1	2033
chrUn_DS484479v1	2033
chrUn_DS484480v1	2030
chrUn_DS484481v1	2027
chrX_DS484483v1_random	2021
chrUn_DS484484v1	2020
chrUn_DS484485v1	2017
chrUn_DS484486v1	2014
chrUn_DS484487v1	2010
chrX_DS484488v1_random	2009
chrUn_DS484489v1	2008
chrUn_DS484490v1	2006
chrUn_DS484491v1	2006
chrUn_DS484493v1	2005
chrY_DS484492v1_random	2005
chrUn_DS484496v1	1998
chrUn_DS484498v1	1998
chrX_DS484497v1_random	1998
chrUn_DS484499v1	1995
chrX_DS484500v1_random	1993
chrUn_DS484501v1	1990
chrUn_DS484502v1	1990
chrUn_DS484503v1	1988
chrUn_DS484505v1	1986
chrX_DS484504v1_random	1986
chrX_DS484506v1_random	1980
chrX_DS484507v1_random	1978
chrUn_DS484508v1	1976
chrUn_DS484509v1	1976
chrUn_DS484510v1	1975
chrUn_DS484511v1	1974
chrX_DS484512v1_random	1970
chrUn_DS484513v1	1966
chrUn_DS484514v1	1966
chrUn_DS484515v1	1966
chrX_DS484518v1_random	1964
chrX_DS484519v1_random	1963
chrUn_DS484520v1	1962
chrUn_DS484521v1	1962
chrUn_DS484522v1	1962
chrUn_DS484524v1	1961
chrUn_DS484525v1	1961
chrY_DS484523v1_random	1961
chrUn_DS484527v1	1956
chrX_DS484526v1_random	1956
chrUn_DS484528v1	1947
chrX_DS484529v1_random	1947
chrY_DS484530v1_random	1947
chrY_DS484531v1_random	1946
chrUn_DS484532v1	1945
chrX_DS484533v1_random	1944
chrUn_DS484534v1	1943
chrX_DS484535v1_random	1939
chrUn_DS484539v1	1936
chrX_DS484538v1_random	1936
chrX_DS484540v1_random	1935
chrUn_DS484542v1	1933
chrX_DS484541v1_random	1933
chrUn_DS484543v1	1931
chrUn_DS484544v1	1929
chrUn_DS484546v1	1928
chrX_DS484545v1_random	1928
chrX_DS484547v1_random	1927
chrUn_DS484548v1	1926
chrUn_DS484549v1	1926
chrUn_DS484550v1	1924
chrX_DS484552v1_random	1920
chrUn_DS484553v1	1917
chrX_DS484555v1_random	1916
chrX_DS484556v1_random	1916
chrUn_DS484557v1	1907
chrX_DS484558v1_random	1906
chrUn_DS484559v1	1905
chrX_DS484560v1_random	1904
chrUn_DS484561v1	1903
chrX_DS484562v1_random	1903
chrX_DS484563v1_random	1903
chrX_DS484564v1_random	1902
chrUn_DS484565v1	1901
chrUn_DS484566v1	1900
chrUn_DS484567v1	1900
chrX_DS484568v1_random	1899
chrX_DS484569v1_random	1895
chrX_DS484570v1_random	1895
chrUn_DS484571v1	1893
chrX_DS484572v1_random	1891
chrUn_DS484573v1	1890
chrY_DS484574v1_random	1890
chrX_DS484576v1_random	1888
chrUn_DS484577v1	1882
chrUn_DS484578v1	1872
chrUn_DS484579v1	1872
chrX_DS484580v1_random	1871
chrUn_DS484581v1	1870
chrX_DS484582v1_random	1870
chrUn_DS484584v1	1869
chrX_DS484583v1_random	1869
chrX_DS484585v1_random	1869
chrX_DS484586v1_random	1868
chrX_DS484587v1_random	1865
chrUn_DS484588v1	1863
chrY_DS484589v1_random	1863
chrX_DS484590v1_random	1856
chrUn_DS484591v1	1854
chrUn_DS484592v1	1851
chrUn_DS484593v1	1849
chrUn_DS484595v1	1843
chrX_DS484594v1_random	1843
chrX_DS484596v1_random	1843
chrX_DS484597v1_random	1843
chrX_DS484598v1_random	1842
chrX_DS484599v1_random	1841
chrX_DS484600v1_random	1841
chrUn_DS484601v1	1832
chrUn_DS484602v1	1832
chrX_DS484603v1_random	1830
chrX_DS484604v1_random	1829
chrX_DS484605v1_random	1829
chrUn_DS484606v1	1826
chrUn_DS484607v1	1819
chrX_DS484608v1_random	1818
chrX_DS484609v1_random	1818
chrX_DS484610v1_random	1813
chrX_DS484611v1_random	1813
chrUn_DS484614v1	1806
chrX_DS484615v1_random	1803
chrUn_DS484616v1	1802
chrUn_DS484617v1	1801
chrUn_DS484619v1	1800
chrX_DS484618v1_random	1800
chrX_DS484620v1_random	1798
chrUn_DS484621v1	1797
chrX_DS484622v1_random	1793
chrX_DS484623v1_random	1792
chrX_DS484625v1_random	1787
chrX_DS484626v1_random	1786
chrUn_DS484629v1	1785
chrX_DS484628v1_random	1785
chrUn_DS484630v1	1776
chrUn_DS484632v1	1775
chrX_DS484633v1_random	1775
chrY_DS484631v1_random	1775
chrUn_DS484635v1	1770
chrX_DS484636v1_random	1769
chrY_DS484637v1_random	1766
chrUn_DS484639v1	1761
chrY_DS484641v1_random	1756
chrUn_DS484642v1	1754
chrY_DS484643v1_random	1751
chrUn_DS484646v1	1747
chrX_DS484644v1_random	1747
chrX_DS484645v1_random	1747
chrX_DS484647v1_random	1743
chrX_DS484648v1_random	1741
chrUn_DS484649v1	1738
chrX_DS484650v1_random	1737
chrUn_DS484651v1	1734
chrUn_DS484652v1	1733
chrUn_DS484653v1	1732
chrUn_DS484654v1	1728
chrUn_DS484656v1	1724
chrX_DS484657v1_random	1724
chrUn_DS484658v1	1719
chrUn_DS484659v1	1719
chrUn_DS484661v1	1716
chrX_DS484660v1_random	1716
chrUn_DS484662v1	1715
chrUn_DS484663v1	1714
chrX_DS484664v1_random	1713
chrY_DS484665v1_random	1712
chrUn_DS484667v1	1710
chrX_DS484666v1_random	1710
chrX_DS484668v1_random	1709
chrX_DS484669v1_random	1708
chrX_DS484670v1_random	1704
chrUn_DS484671v1	1703
chrX_DS484672v1_random	1703
chrUn_DS484673v1	1696
chrY_DS484674v1_random	1690
chrY_DS484675v1_random	1690
chrX_DS484677v1_random	1687
chrUn_DS484678v1	1685
chrX_DS484679v1_random	1683
chrY_DS484680v1_random	1683
chrY_DS484681v1_random	1683
chrX_DS484682v1_random	1680
chrX_DS484683v1_random	1679
chrX_DS484684v1_random	1678
chrUn_DS484685v1	1675
chrUn_DS484686v1	1667
chrX_DS484688v1_random	1657
chrUn_DS484689v1	1650
chrX_DS484690v1_random	1645
chrUn_DS484692v1	1643
chrX_DS484691v1_random	1643
chrUn_DS484693v1	1641
chrX_DS484694v1_random	1637
chrX_DS484695v1_random	1637
chrY_DS484696v1_random	1637
